Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 11-May-2026 18:33:25 PDT
| Location | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km SE of Muscoy, CA | 3.3 | 178 mi | Fri, 08-May-2026 23:32:27 PDT | details |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 184 mi | Fri, 08-May-2026 18:40:23 PDT | details |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.1 | 184 mi | Fri, 08-May-2026 05:53:00 PDT | details |
| 19 km N of Barstow, CA | 3.1 | 115 mi | Thu, 07-May-2026 09:37:46 PDT | details |
| 6 km SSW of Redlands, CA | 3.1 | 183 mi | Wed, 06-May-2026 09:45:15 PDT | details |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.4 | 154 mi | Mon, 04-May-2026 19:50:38 PDT | details |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 4.5 | 154 mi | Mon, 04-May-2026 19:39:52 PDT | details |
7 earthquakes found near the Mt. Charleston/Las Vegas area.
Click on location or details links for more details from the USGS