Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 16-Feb-2025 20:10:19 PST
Location | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km S of Idyllwild, CA | 3.5 | 196 mi | Sat, 15-Feb-2025 14:16:58 PST | details |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.4 | 175 mi | Mon, 10-Feb-2025 21:58:54 PST | details |
42 km NNE of Toms Place, CA | 3.0 | 194 mi | Mon, 10-Feb-2025 16:23:48 PST | details |
15 km NE of Little Lake, CA | 3.3 | 120 mi | Mon, 10-Feb-2025 14:23:04 PST | details |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.0 | 175 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:48:52 PST | details |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 3.6 | 175 mi | Mon, 10-Feb-2025 09:44:55 PST | details |
6 earthquakes found near the Mt. Charleston/Las Vegas area.
Click on location or details links for more details from the USGS