Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 22:35:03 PST
| Location | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km N of Indio, CA | 3.2 | 172 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:22:39 PST | details |
| 18 km N of Indio, CA | 3.8 | 172 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:48:11 PST | details |
| 21 km N of Indio, CA | 3.1 | 170 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:17:23 PST | details |
| 20 km N of Indio, CA | 3.7 | 171 mi | Tue, 20-Jan-2026 00:20:02 PST | details |
| 18 km N of Indio, CA | 3.3 | 172 mi | Mon, 19-Jan-2026 20:57:26 PST | details |
| 17 km NNE of Indio, CA | 3.5 | 173 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:50:57 PST | details |
| 20 km N of Indio, CA | 3.1 | 171 mi | Mon, 19-Jan-2026 18:27:27 PST | details |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.3 | 171 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:49 PST | details |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.2 | 171 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:34 PST | details |
| 20 km NNE of Indio, CA | 3.4 | 171 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:57:14 PST | details |
| 20 km NNE of Indio, CA | 4.9 | 171 mi | Mon, 19-Jan-2026 17:56:14 PST | details |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 138 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:24:49 PST | details |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.3 | 138 mi | Sun, 18-Jan-2026 08:21:40 PST | details |
| 15 km WSW of Johannesburg, CA | 3.6 | 138 mi | Sun, 18-Jan-2026 06:54:12 PST | details |
| 7 km NE of Coso Junction, CA | 3.0 | 126 mi | Sat, 17-Jan-2026 14:43:29 PST | details |
| 38 km NW of Beatty, Nevada | 3.1 | 97 mi | Tue, 13-Jan-2026 23:58:57 PST | details |
16 earthquakes found near the Mt. Charleston/Las Vegas area.
Click on location or details links for more details from the USGS