Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 08-Mar-2026 16:55:03 PDT
| Location | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km SSW of Alamo, Nevada | 3.1 | 57 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:18:07 PST | details |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.1 | 40 mi | Thu, 05-Mar-2026 21:25:49 PST | details |
| 24 km WSW of Olancha, CA | 3.0 | 145 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:52:00 PST | details |
| 52 km ESE of Beatty, Nevada | 3.8 | 40 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:23:03 PST | details |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 153 mi | Sun, 01-Mar-2026 21:16:23 PST | details |
5 earthquakes found near the Mt. Charleston/Las Vegas area.
Click on location or details links for more details from the USGS